Size guide
WOOL CONTOUR BLAZER
| SIZE | 66 | 88 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 |
| BUST | 88 | 91 | 94 | 100 | 105 | 108 |
| SH TO SH | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| WAIST | 76 | 82 | 84 | 91 | 98 | 100 |
| HIP | 112 | 114 | 124 | 128 | 132 | 140 |
| LENGTH | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 |
| SLEEVE LENGTH | 64.5 | 65 | 66 | 69 | 69 | 70 |
LOW RISE WOOL TROUSER
| SIZE | 66 | 88 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 |
| MID WAIST | 71 | 76 | 80 | 86 | 90 | 97 |
| HIP | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| INSEAM LENGTH | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
POPLIN BACKLESS DRESS
| SIZE | 66 | 88 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 |
| BUST | 80 | 85 | 90.5 | 95 | 100 | 105 |
| WAIST | 63 | 69 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| LENGTH | 147 | 147.5 | 148 | 148.5 | 149 | 149.5 |
POPLIN PANT
| SIZE | 66 | 88 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 |
| NATURAL WAIST | 63 | 70 | 75 | 80 | 83 | 90 |
| HIP | 104 | 116 | 119 | 129 | 135 | 142 |
| INSEAM LENGTH | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
MID RISE SATIN PANT
| SIZE | 66 | 88 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 |
| NATURAL WAIST | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| HIP | 101 | 106 | 110 | 116 | 121 | 126 |
| INSEAM LENGTH | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
SATIN TOP
| SIZE | 66 | 88 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 |
| BUST | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 |
| HEM WIDTH | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 |
| LENGTH | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 |
| FRONT NECK FROP | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.1 | 28.4 | 28.7 |
LINEN CROSS MINI DRESS
| SIZE | 66 | 88 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 |
| BUST | 8132.4 | 8634.4 | 9136.4 | 9638.4 | 10140.4 | 10642.4 |
| SH TO SH | 40.816.32 | 4216.8 | 43.217.28 | 44.417.76 | 45.618.24 | 46.818.72 |
| WAIST | 61.824.72 | 66.826.72 | 71.828.72 | 76.830.72 | 81.832.72 | 86.834.72 |
| HIP | 10341.2 | 10843.2 | 11345.2 | 11847.2 | 12349.2 | 12851.2 |
| LENGTH - HSP | 80.432.16 | 8232.8 | 83.633.44 | 85.234.08 | 86.834.72 | 88.435.36 |
SEMI SHEER DRESS
| SIZE | 66 | 88 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 |
| BUST | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| LENGTH | 147.5 | 148.5 | 149.5 | 150.5 | 151.5 | 152.5 |
| WAIST | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 |
SEMI SHEER SKIRT
| SIZE | 66 | 88 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 |
| WAIST | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 |
| HIP | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 |
| LENGTH | 99.5 | 100 | 100.5 | 101 | 101.5 | 102 |
BERMUDA SHORT
| SIZE | 66 | 88 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 |
| WAIST | 68 | 76 | 80 | 83 | 86 | 93 |
| HIP | 93 | 100 | 104 | 109 | 112 | 116 |
| INSEAM LENGTH | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| TOTAL LENGTH | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 53 |
FINE KNIT TANK
| SIZE | 66 | 88 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 |
| BUST | 66 | 70 | 76 | 78 | 82 | 86 |
| HEM | 68 | 72 | 78 | 80 | 84 | 88 |
| LENGTH | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
KNIT TSHIRT
| SIZE | 66 | 88 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 |
| BUST | 86 | 88 | 94 | 98 | 102 | 108 |
| LENGTH | 92 | 97 | 102 | 106 | 110 | 120 |
| WAIST | 58.5 | 58.5 | 60 | 60 | 60 | 64 |
CLASSIC SHIRT
| SIZE | 66 | 88 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 |
| BUST | 11947.6 | 12449.6 | 12951.6 | 13453.6 | 13955.6 | 14457.6 |
| SH TO SH | 52.320.92 | 53.521.4 | 54.721.88 | 55.922.36 | 57.122.84 | 58.323.32 |
| WAIST | 12349.2 | 12851.2 | 13353.2 | 13855.2 | 14357.2 | 14859.2 |
| HIP | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| LENGTH - HSP | 73.429.36 | 7429.6 | 74.629.84 | 75.230.08 | 75.830.32 | 76.430.56 |
CLASSIC T-SHIRT
| SIZE | 66 | 88 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 |
| BUST | 10742.8 | 11244.8 | 11746.8 | 12248.8 | 12750.8 | 13252.8 |
| SH TO SH | 41.816.72 | 4317.2 | 44.217.68 | 45.418.16 | 46.618.64 | 47.819.12 |
| WAIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIP | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| LENGTH - HSP | 65.426.16 | 6626.4 | 66.626.64 | 67.226.88 | 67.827.12 | 68.427.36 |
DOUBLE BREASTED BLAZER
| SIZE | 66 | 88 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 |
| BUST | 9839.2 | 10341.2 | 10843.2 | 11345.2 | 11847.2 | 12349.2 |
| SH TO SH | 44.617.84 | 45.818.32 | 4718.8 | 48.219.28 | 49.419.76 | 50.620.24 |
| WAIST | 9437.6 | 10439.6 | 10941.6 | 11443.6 | 11945.6 | 12447.6 |
| HIP | 9939.6 | 10441.6 | 10943.6 | 11445.6 | 11947.6 | 12449.6 |
| LENGTH - HSP | 79.831.92 | 80.432.16 | 8132.4 | 81.632.64 | 82.232.88 | 82.833.12 |
OVERSIZED BLAZER
| SIZE | 66 | 88 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 |
| BUST | 11144.4 | 11646.4 | 12148.4 | 12650.4 | 13152.4 | 13654.4 |
| SH TO SH | 47.819.12 | 4919.6 | 50.220.08 | 51.420.56 | 52.621.04 | 53.821.52 |
| WAIST | 11144.4 | 11646.4 | 12148.4 | 12650.4 | 13152.4 | 13654.4 |
| HIP | 11345.2 | 11847.2 | 12349.2 | 12851.2 | 13353.2 | 13855.2 |
| LENGTH - HSP | 79.431.76 | 8032 | 80.632.24 | 81.232.48 | 81.832.72 | 82.432.96 |
DOUBLE BREASTED BLAZER COAT
| SIZE | 66 | 88 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 |
| BUST | 9538 | 10040 | 10542 | 11044 | 11546 | 12048 |
| SH TO SH | 40.816.32 | 4216.8 | 43.217.28 | 44.417.76 | 45.618.24 | 46.818.72 |
| WAIST | 9236.8 | 9738.8 | 10240.8 | 10742.8 | 11244.8 | 11746.8 |
| HIP | 101.840.72 | 106.842.72 | 111.844.72 | 116.846.72 | 121.848.72 | 126.850.72 |
| LENGTH - HSP | 113.445.36 | 11445.6 | 114.645.84 | 115.246.08 | 115.846.32 | 116.446.56 |
TAILORED TROUSERS
| SIZE | 66 | 88 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 |
| BUST | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| WAIST | 6626.4 | 7128.4 | 7630.4 | 8132.4 | 8634.4 | 9136.4 |
| HIP | 9839.2 | 10341.2 | 10843.2 | 11345.2 | 11847.2 | 12349.2 |
| INLEG | 8634.4 | 8634.4 | 8634.4 | 8634.4 | 8634.4 | 8634.4 |
CROSS MINI DRESS
| SIZE | 66 | 88 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 |
| BUST | 8132.4 | 8634.4 | 9136.4 | 9638.4 | 10140.4 | 10642.4 |
| SH TO SH | 40.816.32 | 4216.8 | 43.217.28 | 44.417.76 | 45.618.24 | 46.818.72 |
| WAIST | 61.824.72 | 66.826.72 | 71.828.72 | 76.830.72 | 81.832.72 | 86.834.72 |
| HIP | 10341.2 | 10843.2 | 11345.2 | 11847.2 | 12349.2 | 12851.2 |
| LENGTH - HSP | 80.432.16 | 8232.8 | 83.633.44 | 85.234.08 | 86.834.72 | 88.435.36 |
STRAPLESS COLUMN DRESS
| SIZE | 66 | 88 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 |
| BUST | 72 | 79 | 83 | 90 | 96 | 100 |
| WAIST | 61 | 66 | 70 | 75 | 81 | 87 |
| HIP | 101 | 106 | 112 | 117 | 122 | 128 |
| LENGTH - HSP | 119.447.76 | 12048 | 121.248.48 | 122.448.96 | 123.649.44 | 124.849.92 |
MINI SKIRT
| SIZE | 66 | 88 | 1010 | 1212 | 1414 | 1616 |
| BUST | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| WAIST | 6726.8 | 7228.8 | 7730.8 | 8232.8 | 8734.8 | 9236.8 |
| HIP | 9738.8 | 10240.8 | 10742.8 | 11244.8 | 11746.8 | 12248.8 |
| LENGTH - HSP | 32.913.16 | 33.513.4 | 34.113.64 | 34.713.88 | 35.314.12 | 35.914.36 |
INTERNATIONAL SIZE CHART
| AU | XS/6 | S/8 | M/10 | L/12 | XL/14 | XXL/16 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| DENIM | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 |